قضاء : المتن | |||||||||||||
عدد اناث الماشية حسب الفصائل وحجم المساحة المزروعة* | |||||||||||||
جدول 5-2 | |||||||||||||
حجم | حيازات تمارس | الحيازات الحيوانية | |||||||||||
ابقار | اغنام | ماعز | |||||||||||
المساحة المزروعة | تربية الماشية | حيازات | عدد | عدد | متوسط عدد | حيازات | عدد | عدد | متوسط عدد | حيازات | عدد | عدد | متوسط عدد |
(بالدونم) | معنية | الرؤوس | الاناث | الاناث للحيازة | معنية | الرؤوس | الاناث | الاناث للحيازة | معنية | الرؤوس | الاناث | الاناث للحيازة | |
{1} | {2} | {3} | {4} | {4 / 2} | {5} | {6} | {7} | {7 / 5} | {8} | {9} | {10} | {10 / 8} | |
دون ارض مزروعة | 30 | 21 | 1,547 | 869 | 41.4 | 5 | 410 | 184 | 36.8 | 11 | 1,233 | 873 | 79.4 |
اقل من 1 | 2 | - | - | - | 0.0 | 1 | 16 | - | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 |
من 1 الى 2 | 24 | 12 | 170 | 115 | 9.6 | 4 | 120 | 55 | 13.8 | 15 | 581 | 354 | 23.6 |
من 2 الى 5 | 33 | 17 | 162 | 103 | 6.1 | 6 | 58 | 45 | 7.5 | 15 | 302 | 200 | 13.3 |
من 5 الى 10 | 13 | 4 | 158 | 113 | 28.3 | 5 | 34 | 5 | 1.0 | 7 | 356 | 251 | 35.9 |
من 10 الى 20 | 12 | 6 | 115 | 80 | 13.3 | 3 | 33 | 25 | 8.3 | 8 | 1,322 | 440 | 55.0 |
من 20 الى 40 | 11 | 6 | 146 | 114 | 19.0 | 2 | 105 | 20 | 10.0 | 6 | 92 | 61 | 10.2 |
من 40 الى 60 | 6 | 3 | 10 | 4 | 1.3 | 1 | 10 | - | 0.0 | 4 | 138 | 20 | 5.0 |
من 60 الى 80 | 1 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | 1 | 4 | 4 | 4.0 |
من 80 الى 100 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | 0 | 0 | 0.0 |
من 100 الى 150 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6.0 | 1 | 3 | 2 | 2.0 | - | 0 | 0 | 0.0 |
من 150 الى 200 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | 0 | 0 | 0.0 |
من 200 الى 500 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | 0 | 0 | 0.0 |
اكثر من 500 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4.0 | - | - | - | 0.0 | - | 0 | 0 | 0.0 |
المجموع | 134 | 71 | 2,324 | 1,408 | 19.8 | 28 | 789 | 336 | 12.0 | 68 | 4,030 | 2,203 | 32.4 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |